Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
MARIANA DAS MERCÊS CLARINDO
Graduação de Estatística
Agenda
Em construção!
1° semestre 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HORÁRIO | SEGUNDA - FEIRA | TERÇA - FEIRA | QUARTA - FEIRA | QUINTA - FEIRA | SEXTA - FEIRA |
08:00-14:30 | |||||
15:30-16:30 | |||||
16:30-17:30 | |||||
17:30-18:45 | CE050 | ||||
19:00-20:45 | SA094 | CE213 | CE071 | CE070 | CE062 |
21:00-22:30 | CE071 | CE070 | CE213 | CE050 | CE062 |
- CE050 - Estatística Não Paramétrica - Profº Paulo Ricardo
- CE070 - Técnicas de Amostragem - Profª Nívea Matuda
- CE071 - Análise de Regressão Linear - Profª Suely Giolo
- CE213 - Planejamento de Experimentos I - Profº Osmir Loravante
- CE062 - Tópicos Especiais em Estatística - Profº Paulo Afonso
- SA094 - Gestão da Qualidade