Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Fernanda Bührer Rizzato
* Licenciatura em Matemática - Universidade de São Paulo / IME
* Mestre em Estatística e Experimentação Agronômica - Universidade de São Paulo / ESALQ
* Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica - Universidade de São Paulo / ESALQ
* Professora Assistente - Universidade Federal do Paraná / Departamento de Estatística
e-mail: fernandab@ufpr.br
Ensino
Disciplinas já ofertadas e em andamento. Clique na turma para ir para a página da disciplina onde estão disponíveis o histórico das aulas, provas, gabaritos, listas de exercícios e notas.
Disciplina | Curso | Turmas | Ano | Semestre |
---|---|---|---|---|
CE020: Bioestatística | Enfermagem | E | 2020 | 1º(andamento) |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | PSE | 2020 | 1º(andamento) |
CE009: Introdução à Estatística | Agronomia | A | 2019 | 2º |
CE020: Bioestatística/ CE003: Estatística II | Enfermagem/Inf Biomédica | E | 2019 | 2º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | EQ | 2019 | 1º |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | PSE | 2019 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | EQ | 2018 | 2º |
CE020: Bioestatística | Enfermagem | E | 2018 | 2º |
CE009: Introdução à Estatística | Agronomia | A | 2018 | 1º |
CE020: Bioestatística | Enfermagem | E | 2018 | 1º |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | PSE | 2018 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | EQ | 2017 | 2º |
CE020: Bioestatística | Enfermagem | E | 2017 | 2º |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | PSE | 2017 | 1º |
CE068: Cálculo de Probabilidades A | Matemática | A | 2017 | 1º |
CE009: Introdução à Estatística | Agronomia | A | 2016 | 2º |
CE003: Estatística II | Administração | N1 | 2016 | 2º |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | PSE | 2016 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Civil | A | 2016 | 1º |
CE003: Estatística II | Nutrição | S | 2016 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | EQ | 2015 | 2º |
CE001: Bioestatística | Zootecnia | Z | 2015 | 2º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | EQ | 2014 | 2º |
CE002: Estatística I | Agronomia | B | 2014 | 2º |
CE003: Estatística II | Eng. Civil+Quimica | C e R1 | 2014 | 1º |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | A e B | 2014 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | EQ | 2013 | 2º |
CE003: Estatística II | Administração | N2 | 2013 | 2º |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | A e B | 2013 | 1º |
CE002: Estatística I | Agronomia | B | 2013 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | J | 2012 | 2º |
CE002: Estatística I | Agronomia | B | 2012 | 2º |
CE080: Fundamentos Básicos para Estatística | Estatística PSE | A e B | 2012 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Civil | C | 2012 | 1º |
CE003: Estatística II | Eng. Química | J | 2012 | 1º |
CE002: Estatística I | Agronomia | A | 2011 | 2º |
CE003: Estatística II | Administração | N3 | 2011 | 2º |
CE003: Estatística II | C. Econômicas | D1 e E1 | 2011 | 1º |
CE003: Estatística II | C. Econômicas | L2 e P2 | 2010 | 2º |
Outras disciplinas: