Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Essa é uma revisão anterior do documento!
Projeto Fazenda Canguiri
Participantes
- Paulo Justiniano Ribeiro Jr, Prof. PhD. (UFPR)
- Joel Maurício Corrêa da Rosa, Prof. Dr. (UFPR)
- Guilherme Brenner Kraemer, Mestrando
- Ana Beatriz Tozzo Martins, Prof. Msc. (UEM), doutoranda PPGMNE-UFPR.
- Edson Antonio Alves da Silva, Prof. MSc. (UNIOESTE), doutorando PPGMNE-UFPR.
Dados Originais
Análise Geoestatística dos Dados Químicos
- Dados da Camada 1 Dados Químicos da Camada 1
- Dados da Camada 2 Dados Químicos da Camada 2
Scripts de análise geoestatísticas
- script de PJ ilustrando e comentando uma possível análise dos dados de cálcio no hor. B (nota: este script não tem a intenção de ser a análise definitiva destes dados - foi construindo durante uma aula para ilustrar os passos da análise geoestatística.)
Scripts da Camada 1
Scripts da Camada 2
Script de entrada de dados para Cluster
Resultados Geoestatísticos
Camada 1
Variável | Lambda | Kappa | Pepita | Contrib. | Phi | CEP | ML | Covar. | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínio | 0 | 3.5 | 0.5713 | 0.5608 | 33.77 | 0.50 | -45.16 | Região | 133 |
Cálcio | 1 | 1.5 | 0 | 2.9552 | 7.6319 | 0 | 259.61 | Região | 133 |
Magnésio | 1 | 1.5 | 0 | 0.7981 | 8.0102 | 0 | -170.513 | Região | 133 |
Ph da Água | 0 | 4.5 | 0.0016 | 0.0006 | 25.7943 | 0.7273 | 2.3528 | Região | 132 |
Ph do Potássio | 1 | 4.5 | 0.0459 | 0.0418 | 24.4606 | 0.5234 | -1.884908 | Região | 133 |
Potássio | 0 | 0.5 | 0 | 0.5193 | 7.5798 | 0 | 122.0008 | Região | 133 |
Fósforo | 0 | 1.5 | 0.5428 | 0.0247 | 44.3798 | 0.9565 | -295.4945 | Região | 133 |
Carbono | 1 | 0.5 | 0 | 43.7506 | 13.3126 | 0 | -439.9742 | Região | 132 |
Hidrogênio | 0 | 4.5 | 0.0311 | 0.0488 | 20.1253 | 0.3892 | -251.1265 | Região | 133 |
Clusterização dos Pontos de Coleta
Abaixo estão os comandos para a construção de agrupamentos pelo método das k-médias.
Analise de Agrupamentos (3 clusters) - Profundidade B Analise de Agrupamentos (4 clusters) - Profundidade B Arquivo Sweave