Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pessoais:alerussi [2013/04/21 00:16]
alexandra.w.russi [section 4]
pessoais:alerussi [2013/04/21 00:36] (atual)
alexandra.w.russi [Áreas de interesse:]
Linha 2: Linha 2:
  
 {{{{:​pessoais:​alerussi.15.56-3.jpg?​nolink&​200|}} {{{{:​pessoais:​alerussi.15.56-3.jpg?​nolink&​200|}}
-====== ​======  +====== Informações Gerais: ======
-Informações Gerais: ​====== +
- ======+
 Ano de ingresso: 2008 Ano de ingresso: 2008
 +
 ====== Atividades Desempenhadas:​ ====== ====== Atividades Desempenhadas:​ ======
-* Bolsista grupo PET; +|* Bolsista grupo [[http://​www.pet.est.ufpr.br/​|PET ESTATÍSTICA UFPR]];| 
-* Áreas de interesse: Teoria de Resposta ao Item aplicada a educação.* * +|Cursando disciplinas do 6º e 7º períodos.| 
-* TCC em andamento, tema: Teoria de Resposta ao Item. +|* TCC em andamento, tema: Teoria de Resposta ao Item.| 
-Cursando disciplinas do 6º 7º períodos.+|Estatística na Editora Positivo ltda. Cargo: Estatística.| 
 + 
 +====== Áreas de interesse: ====== 
 +|* Teoria de Resposta ao Item aplicada a educação ​outras técnicas correlatas.*|
  
-Grade de horários e atividades Semanais+=== Grade de horários e atividades Semanais ​===
  
 | Horários\Dias da Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado| Domingo | | Horários\Dias da Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado| Domingo |
 | 17:00 | CE050 - PA03 | TRABALHO | TRABALHO | ACADEMIA | CE050 - PA03 | EST. TCC/AULA - PET | Descanço | | 17:00 | CE050 - PA03 | TRABALHO | TRABALHO | ACADEMIA | CE050 - PA03 | EST. TCC/AULA - PET | Descanço |
 | 19:00 | EST. TCC/AULA - LABEST | CE095 - LABEST | CE076 - ANFI B | ACADEMIA | EST. TCC/AULA - LABEST | EST. TCC/AULA - PET | Descanço | | 19:00 | EST. TCC/AULA - LABEST | CE095 - LABEST | CE076 - ANFI B | ACADEMIA | EST. TCC/AULA - LABEST | EST. TCC/AULA - PET | Descanço |
-21:00 | CE076 - ANFI B | EST. TCC/AULA - LABEST | EST. TCC/AULA - LABEST | ACADEMIA | CE095 - LABEST | EST. TCC/AULA - PET | Descanço |+20:45 | CE076 - ANFI B | EST. TCC/AULA - LABEST | EST. TCC/AULA - LABEST | ACADEMIA | CE095 - LABEST | EST. TCC/AULA - PET | Descanço |
  
 +|CE050 - ESTATÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA|
 +|CE076 - ANÁLISE MULTIVARIADA|
 +|CE095 - TEORIAS DA AVALIAÇÃO|
  

QR Code
QR Code pessoais:alerussi (generated for current page)