Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Essa é uma revisão anterior do documento!
CE-074: Controle de Processos Industriais
Detalhes da oferta da disciplina
- Período: segundo semestre de 2012
- Professor Responsável: Walmes Marques Zeviani, (LEG: Laboratório de Estatística e Geoinformação)
- Horários e Locais:
- As aulas estão programadas para a sala LABEST. Quando não o forem, será dado aviso previamente.
- Horários:
- Segunda, 19:00 - 20:30h.
- Sexta, 20:45 - 22:00h.
- Horários de atendimento do professor:
- Quarta, 14:00-17:30.
- Arquivos do Curso:
Avaliações
Data | Conteúdo | Prova | Gabarito | Notas | Revisão |
---|---|---|---|---|---|
21/12 | |||||
18/02 | |||||
11/03 | |||||
18/03 |
Referências Bibliográficas
Histórico das Aulas do Curso
Abaixo o histórico de atividades realizadas em classe e atividades extra classe aplicadas.
Data | Classe | Extra |
---|---|---|
29/10 (aula 01) | Sobre o funcionamento da disciplina (página, horário, local, etc). Apresentação do conteúdo previsto (fatorial 2^k e 3^k , fatorial fracionado, técnicas de confundimento, superfície de resposta, modelos de mistura). Revisão de regressão linear múltipla e planejamento de experimentos (estimação e matriz de delineamento). | Linear Regression Review , Portal Action - Análise de regressão, Portal Action - ANOVA, Review of Linear Models - John Fox, A review of Linear Models - Peter Craigmile, Response-Surface Methods in R, Using rsm - Russell V. Lenth. |
02/11 | Não haverá aula devido ao feriado de Finados. | |
05/11 (aula 02) | Revisão de delineamentos experimentais com um fator. Procedimentos para garantia de controle local. Pressupostos dos modelos estatísticos associados aos experimentos. Ajuste de um modelo de um fator e avaliação dos pressupostos pela análise gráfica dos resíduos. | Delineamentos experimentais básicos, Planejamento de experimentos, Planejamento estatístico de experimentos científicos, Análise dos resíduos, Análise de resíduos e outros diagnósticos. |
09/11 | Não haverá aula devido à participação do Docente em Curso na UFGD. | linear models using matrices. |
12/11 | Não haverá aula devido à participação do Docente em Curso na Embrapa Arroz e Feijão. | |
16/11 | Não haverá aula devido ao feriado na quinta-feira. | |
19/11 (aula 03) | Experimentos fatoriais completos, definições, planejamento e análise. Matrizes de delineamento na escala original, codificada e categórica. Estimação dos efeitos. | Fazer a leitura e os exercícios dos documentos: Experimental Design, Multiple Factor Analysis of Variance, Factorial Experimental Design (esse conteúdo é parte das avaliações). |
23/11 | Não haverá aula devido à participação do Docente em Curso na UESC. | |
26/11 | ||
30/11 |