Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
disciplinas:ce003amb-2013-01:historico [2013/07/01 14:56]
paulojus
disciplinas:ce003amb-2013-01:historico [2013/07/20 12:23] (atual)
paulojus
Linha 46: Linha 46:
 | 27/06 Qui|Distribuição Normal - exercícios |Cap 7 |Cap 7: Sec 7.10 (35 a 38 distribuição normal) |Cap 6 |Sec 6.3 (25 a 33 - distribuição normal) | | | 27/06 Qui|Distribuição Normal - exercícios |Cap 7 |Cap 7: Sec 7.10 (35 a 38 distribuição normal) |Cap 6 |Sec 6.3 (25 a 33 - distribuição normal) | |
 | 02/07 Ter|8a avaliação semanal. Transformação de variáveis. Introdução a inferência estatística:​ população,​ amostra, parâmetro, estimador, estimativa, distribuição amostral, estimativa ontal e por intervalo |Cap 7, Sec 7.6. Cap 10 até 10.9 |Cap 7: 25, 26, 27, 39, Cap 10: 1 a 13 |Cap 7 | | | | 02/07 Ter|8a avaliação semanal. Transformação de variáveis. Introdução a inferência estatística:​ população,​ amostra, parâmetro, estimador, estimativa, distribuição amostral, estimativa ontal e por intervalo |Cap 7, Sec 7.6. Cap 10 até 10.9 |Cap 7: 25, 26, 27, 39, Cap 10: 1 a 13 |Cap 7 | | |
 +| 04/07 Qui|Inferência estatística:​ população,​ amostra, parâmetro, estimador, estimativa, distribuição amostral, estimativa pontual e por intervalo, tamanho de amostra |Cap 10  |Cap 10: 17, 18, 21 a 28 |Cap 7 |Sec 7.3: 4 a 7, Sec 7.4: 1 a 5| |
 +| 09/07 Ter|9a avaliação semanal. Discussão da avaliação. Conceitos introdutórios sobre testes de hipóteses |Cap 10, Sec 11.6, Cap 12: 12.1 a 12.4 |Cap 11: 14 a 21, Cap 12: 1 a 9 |Cap 7 |Sec 7.5: 9 a 29, 33, 34 | |
 +| 11/07 Qui|Inferência estatística - intervalos de confiança e testes de hipóteses. |Cap 10, Sec 11.6, Cap 12: 12.1 a 12.4 |Cap 11: 14 a 21, Cap 12: 1 a 9 |Cap 7 |Sec 7.5: 9 a 29, 33, 34 | |
 +| 15/07 Ter|10a avaliação semanal. Testes de hipóteses (médias variâncias e proporções) | | |Cap 8, Sec 8.1, 8.2, 8.3 |Sec 81.: 1 a 5, Sec 8.2: 1, 4 e 6, Sec 8.3: 1, 2, 3, 4, 6  | |
 +| 18/07 Qui|Testes de hipóteses. Passos do teste, p-valor (nivel descritivo),​ tipos de hipóteses. Exemplos |Cap 12 |Cap 12: 6 a 13, 16 a 24 |Cap 8, Sec 8.1 a 8.4  | Sec 8.6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14| |
 +| 23/07 Ter|dúvidas com monitoria do curso (local: LEG)  | | | | | |
 +| 25/07 Qui|2a prova | | | | | |
  
 ==== Atividades complementares ==== ==== Atividades complementares ====

QR Code
QR Code disciplinas:ce003amb-2013-01:historico (generated for current page)