29/10/2012 | 22/12/2012 - 20/01/2013 | 18/03/2012 | 19-25/03/2012 |
---|---|---|---|
Início das aulas | Recesso | Último dia letivo do 2o semestre | Exames finais |
Atividade | Data | Pontuação | Conteúdo | Informações |
---|---|---|---|---|
Avaliações Semanais | 2a feiras | 30 pontos | Conteúdo da semana anterior | |
Trabalho | 31/05 | equivalente a 3 avaliações semanais | Relatório com estatísticas descritivas | conjunto de dados do aluno (em duplas) |
1a prova | 35 pontos | PARTE I: PROBABILIDADES B&M: Cap 5 a 7; M&L: Cap 2, 3, 5 e 6 | |
|
2a prova | 35 pontos | PARTE ii: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS e PARTE III: Inferência estatística B&M: Cap. 1 a 4, 10, 11 (Sec 11.1, 11.2, 11.6, 11.7), M&L: Cap 1, 4, 7 | |
|
Final | – | Todo conteúdo do curso | |
O objetivo desta disciplina é capacitar os alunos em conceitos básicos de estatística que permitam a interpretação de resultados de análises e procedimentos estatísticos bem como a execução de procedimentos e análises estatística básicas. O curso compreende três grandes tópicos:
Acompanhe o histórico das aulas do curso com as datas, conteúdo abordado e atividades recomendadas.
ATENÇÃO: estes arquivos/página poderão ser atualizados durante o curso.
O curso não prevê conteúdo computacional. Entretanto todo o conteúdo abordado pode ser tratado computacionalmente por planilhas eletrônicas (como por exemplo o OpenOffice), linguagens ou programas estatísticos. O uso de programas computacionais pode auxiliar (e muito!) o entendimento do conteúdo do curso e não será parte da avaliação.
Página aberta para edição, troca de informações e interação dos participantes do curso.